Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

Your cart

Loading...

Estimated total

$0.00 Usd

Taxes, Discounts and shipping calculated at checkout

Email: aidem@163.com

Country/region

  • USD $ | Afghanistan
  • USD $ | Åland Islands
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Ascension Island
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • USD $ | Belgium
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambodia
  • USD $ | Cameroon
  • USD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • USD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Central African Republic
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Christmas Island
  • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoros
  • USD $ | Congo - Brazzaville
  • USD $ | Congo - Kinshasa
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croatia
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Cyprus
  • USD $ | Czechia
  • USD $ | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • USD $ | Faroe Islands
  • USD $ | Fiji
  • USD $ | Finland
  • USD $ | France
  • USD $ | French Guiana
  • USD $ | French Polynesia
  • USD $ | French Southern Territories
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Germany
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hong Kong SAR
  • USD $ | Hungary
  • USD $ | Iceland
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • USD $ | Ireland
  • USD $ | Isle of Man
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italy
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Latvia
  • USD $ | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lithuania
  • USD $ | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldives
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • USD $ | Moldova
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • USD $ | New Zealand
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norfolk Island
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua New Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Pitcairn Islands
  • USD $ | Poland
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | Réunion
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Russia
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | São Tomé & Príncipe
  • USD $ | Saudi Arabia
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Slovakia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • USD $ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • USD $ | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Barthélemy
  • USD $ | St. Helena
  • USD $ | St. Kitts & Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • USD $ | St. Martin
  • USD $ | St. Pierre & Miquelon
  • USD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • USD $ | Sweden
  • USD $ | Switzerland
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tajikistan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ukraine
  • USD $ | United Arab Emirates
  • USD $ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis & Futuna
  • USD $ | Western Sahara
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • English
  • Español
  • Dental Clinic
    • Microscope chair
    • Dental assistant chair
    • Dental Stool
    • Dental chair parts
    • Surgical stool
  • Hair Beauty Salon
    • Foot operated stool
    • Electric Barber Chair
  • Company
    • Blog
    • About us
  • Resourses
    • Customer Reference
    • Livestream & Vedio
    • DownLoad
Log in

Country/region

  • USD $ | Afghanistan
  • USD $ | Åland Islands
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Ascension Island
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • USD $ | Belgium
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambodia
  • USD $ | Cameroon
  • USD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • USD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Central African Republic
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Christmas Island
  • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoros
  • USD $ | Congo - Brazzaville
  • USD $ | Congo - Kinshasa
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croatia
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Cyprus
  • USD $ | Czechia
  • USD $ | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • USD $ | Faroe Islands
  • USD $ | Fiji
  • USD $ | Finland
  • USD $ | France
  • USD $ | French Guiana
  • USD $ | French Polynesia
  • USD $ | French Southern Territories
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Germany
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hong Kong SAR
  • USD $ | Hungary
  • USD $ | Iceland
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • USD $ | Ireland
  • USD $ | Isle of Man
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italy
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Latvia
  • USD $ | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lithuania
  • USD $ | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • USD $ | Malaysia
  • USD $ | Maldives
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • USD $ | Moldova
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • USD $ | New Zealand
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Niger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Norfolk Island
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua New Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Philippines
  • USD $ | Pitcairn Islands
  • USD $ | Poland
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | Réunion
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Russia
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | São Tomé & Príncipe
  • USD $ | Saudi Arabia
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • USD $ | Singapore
  • USD $ | Sint Maarten
  • USD $ | Slovakia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • USD $ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • USD $ | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Barthélemy
  • USD $ | St. Helena
  • USD $ | St. Kitts & Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • USD $ | St. Martin
  • USD $ | St. Pierre & Miquelon
  • USD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • USD $ | Sweden
  • USD $ | Switzerland
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tajikistan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Ukraine
  • USD $ | United Arab Emirates
  • USD $ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis & Futuna
  • USD $ | Western Sahara
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • English
  • Español
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
LINCHARM
  • Dental Clinic
    • Microscope chair
    • Dental assistant chair
    • Dental Stool
    • Dental chair parts
    • Surgical stool
  • Hair Beauty Salon
    • Foot operated stool
    • Electric Barber Chair
  • Company
    • Blog
    • About us
  • Resourses
    • Customer Reference
    • Livestream & Vedio
    • DownLoad
Log in Cart

Products

The dental operating chair has swing armrest to relax the dentist arm when doing surgury by using microscope

Filter:

Availability
0 selected Reset
Availability
Price
The highest price is $985.00 Reset
$
$
Remove all

31 products

Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

31 products

Availability
Clear
Price

The highest price is $985.00

$
$
Clear
Remove all
Remove all

31 products

  • Barber chair B836

    Barber chair B836

    Barber chair B836

    Regular price $985.00
    Regular price Sale price $985.00
    Unit price /  per 
  • Dental Assistant chair S1269  PU leather

    Dental Assistant chair S1269 PU leather

    Dental Assistant chair S1269 PU leather

    Regular price From $210.00
    Regular price Sale price From $210.00
    Unit price /  per 
  • Dental operated microscope chair swing armrest CP-0216

    Dental operated microscope chair swing armrest CP-0216

    Dental operated microscope chair swing armrest CP-0216

    Regular price $85.00
    Regular price Sale price $85.00
    Unit price /  per 
  • dental saddle assistant chair with foot operated up and down system

    Dental saddle assistant chair S1262 PU leather

    Dental saddle assistant chair S1262 PU leather

    Regular price From $210.00
    Regular price Sale price From $210.00
    Unit price /  per 
  • Dentist assistant chair armrest CP-0212

    Dentist assistant chair armrest CP-0212

    Dentist assistant chair armrest CP-0212

    Regular price $80.00
    Regular price Sale price $80.00
    Unit price /  per 
  • Electric barber chair B819

    Electric barber chair B819

    Electric barber chair B819

    Regular price $0.00
    Regular price Sale price $0.00
    Unit price /  per 
  • Electric barber chair B821

    Electric barber chair B821

    Electric barber chair B821

    Regular price $0.00
    Regular price Sale price $0.00
    Unit price /  per 
  • Electric barber chair B822

    Electric barber chair B822

    Electric barber chair B822

    Regular price $0.00
    Regular price Sale price $0.00
    Unit price /  per 
  • LINCHARM S1208 Hydraulic Surgeon Chair Stool Foot Operated

    LINCHARM S1208 Hydraulic Surgeon Chair Stool Foot Operated

    LINCHARM S1208 Hydraulic Surgeon Chair Stool Foot Operated

    Regular price From $210.00
    Regular price Sale price From $210.00
    Unit price /  per 
  • LINCHARM SC1209 Hydraulic Surgeon Chair Stool Foot Operated

    LINCHARM SC1209 Hydraulic Surgeon Chair Stool Foot Operated

    LINCHARM SC1209 Hydraulic Surgeon Chair Stool Foot Operated

    Regular price From $280.00
    Regular price Sale price From $280.00
    Unit price /  per 
  • LINCHARM SC1261 Hydraulic Surgeon Chair Stool Foot Operated

    LINCHARM SC1261 Hydraulic Surgeon Chair Stool Foot Operated

    LINCHARM SC1261 Hydraulic Surgeon Chair Stool Foot Operated

    Regular price From $280.00
    Regular price Sale price From $280.00
    Unit price /  per 
  • LINCHARM SC1280 Hydraulic Surgeon Chair Stool Foot Operated

    LINCHARM SC1280 Hydraulic Surgeon Chair Stool Foot Operated

    LINCHARM SC1280 Hydraulic Surgeon Chair Stool Foot Operated

    Regular price From $400.00
    Regular price Sale price From $400.00
    Unit price /  per 
  • LINCHARM SC1390 Hydraulic Surgeon Chair Stool Foot Operated

    LINCHARM SC1390 Hydraulic Surgeon Chair Stool Foot Operated

    LINCHARM SC1390 Hydraulic Surgeon Chair Stool Foot Operated

    Regular price From $680.00
    Regular price Sale price From $680.00
    Unit price /  per 
  • S1208 Foot operated control pedal stool for hairdressing salon, lab, surgeon dental clinic

    S1208 Foot operated control pedal stool for hairdressing salon, lab, surgeon dental clinic

    S1208 Foot operated control pedal stool for hairdressing salon, lab, surgeon dental clinic

    Regular price $100.00
    Regular price Sale price $100.00
    Unit price /  per 
  • S1208 PU leather Dentist chair dental stool chair dental chairs

    S1208 PU leather Dentist chair dental stool chair dental chairs

    S1208 PU leather Dentist chair dental stool chair dental chairs

    Regular price From $58.40
    Regular price Sale price From $58.40
    Unit price /  per 
  • S1215 Dental ergonomic Saddle stool Dentist chair dental stools

    S1215 Dental ergonomic Saddle stool Dentist chair dental stools

    S1215 Dental ergonomic Saddle stool Dentist chair dental stools

    Regular price From $155.00
    Regular price Sale price From $155.00
    Unit price /  per 
  • S1216 Surgical stool chair, Dental operating chair , microscope chair

    S1216 Surgical stool chair, Dental operating chair , microscope chair

    S1216 Surgical stool chair, Dental operating chair , microscope chair

    Regular price From $380.00
    Regular price Sale price From $380.00
    Unit price /  per 
  • Dental assistant stool chair with back large round seat for tall dentist

    S1263 Medical grade vinyl PU molded uphostery Dental stool dental assistant chair

    S1263 Medical grade vinyl PU molded uphostery Dental stool dental assistant chair

    Regular price From $158.00
    Regular price Sale price From $158.00
    Unit price /  per 
  • S1265 Dental Assistant Saddle chair stool

    S1265 Dental Assistant Saddle chair stool

    S1265 Dental Assistant Saddle chair stool

    Regular price From $236.00
    Regular price Sale price From $236.00
    Unit price /  per 
  • S1280 Dentist chair dental stools for sale

    S1280 Dentist chair dental stools for sale

    S1280 Dentist chair dental stools for sale

    Regular price From $126.00
    Regular price Sale price From $126.00
    Unit price /  per 
  • S1290  PU leather Dental Operated chair Stool dental operating stool, surgeon operating chair microsurgeon chair

    S1290 PU leather Dental Operated chair Stool dental operating stool, surgeon operating chair microsurgeon chair

    S1290 PU leather Dental Operated chair Stool dental operating stool, surgeon operating chair microsurgeon chair

    Regular price From $210.00
    Regular price Sale price From $210.00
    Unit price /  per 
  • S1291 Dental operating chair , microscope chair

    S1291 Dental operating chair , microscope chair

    S1291 Dental operating chair , microscope chair

    Regular price From $210.00
    Regular price Sale price From $210.00
    Unit price /  per 
  • Saddle surgery chair with adjustable arm rest , aluminium five star base

    S1292 Dental Saddle Operated surgeon chair Microscope chair

    S1292 Dental Saddle Operated surgeon chair Microscope chair

    Regular price From $215.00
    Regular price Sale price From $215.00
    Unit price /  per 
  • S1293 Ergonomic dental  saddle  chair  stool for dentist surgical examination

    S1293 Ergonomic dental saddle chair stool for dentist surgical examination

    S1293 Ergonomic dental saddle chair stool for dentist surgical examination

    Regular price From $238.00
    Regular price Sale price From $238.00
    Unit price /  per 
  • 1
  • 2

Product Catalog

  • Microscope chair
  • Dental assistant chair
  • Dental stool
  • Dental chair parts
  • Foot operated stool
  • Surgical stool
  • Electric Barber Chair

About us

  • Our factory
  • Contact Us
  • To Be Our Partner Distributor
  • FAQS&HELP
  • Sitemap

Policy

  • Returns & Warranty
  • Shipping policy
  • Privacy Policy
  • Refund Policy
  • Terms of Service
  • Payment Method

CONTACT US

No. 171, Xinhua City, Shaping Town, Heshan City, Jiangmen City, Guangdong Province, China

HOURS: Mon.- Fri. FROM 9 AM TO 9 PM

E-MAIL: aidem@163.com

dechine@gmail.com
PHONE: +86 18675707322

Subscribe to our emails

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • Twitter
© 2025, LINCHARM
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.